| 색: | 검정색 |
|---|---|
| 포: | 파워 오브 이더넷 |
| 패널 사이즈: | 15.6" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| 색: | 검정색 |
|---|---|
| 포: | 파워 오브 이더넷 |
| 패널 사이즈: | 15.6" |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| 터치 스크린: | 전기 용량 터치 |
| 결의안: | 1920*1080 |
| CPU: | 록칩 3288 |
| 강조하다: | 파워 오브 이더넷 태블릿,포 동력이 공급된 안드로이드 타블렛,전기 용량 터치 파워 오브 이더넷 태블릿 |
| 최소 주문 수량: | 1piece |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 10pcs/ctn |
| 배달 시간: | 3-25days |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 일 당 5000pcs |
이 모델은 보통 슈퍼마켓 / 병원 / 은행 / 공항을 위해 사용됩니다.
| 시스템 | CPU | 쿼드 코어 외피 A17,1.8G,RK3288 | |||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||
| 내부 메모리 | 16GB | ||||||||||
| 운영 시스템 | 안드로이드 8.1 | ||||||||||
| 터치 스크린 | 10-핵심 전기 용량 터치 | ||||||||||
| 디스플레이 | 패널 | 15.6 " 엘시디 판넬 | |||||||||
| 결의안 | 1920*1080 | ||||||||||
| 시야 각도 | 80/80/80/80 | ||||||||||
| 대비율 | 800 | ||||||||||
| 광도 | 250 cd/m2 | ||||||||||
| 종횡비 | ,16:9 | ||||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||||||||
| 이더넷 | RJ45,100M/1000M | ||||||||||
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | ||||||||||
| 인터페이스 | 카드 슬롯 | TF | |||||||||
| USB | USB 종속부 | ||||||||||
| USB | USB는 x2를 주관합니다 | ||||||||||
| HDMI | HDMI 출력, 최고 4K | ||||||||||
| 전원 잭 | DC 전력 입력 | ||||||||||
| 이어폰 | 마이크와 3.5 밀리미터 이어폰 | ||||||||||
| 직렬 포트 | USB 타입 일련 공항(RS232) | ||||||||||
| RJ45 | RJ45,100M/1000M (포 기능, optional,IEEE802.3at) | ||||||||||
| 미디어 재생 | 영상 포맷 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1, RV 기타 등등은 최고 4K를 지원합니다 | |||||||||
| 오디오 형식 | MP3/WMA/AAC 기타 등등. | ||||||||||
| 사진 | 즈페그 | ||||||||||
| NFC | NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare 고전적 / 소니 펠리카인 옵션널 | ||||||||||
| 4G LTE | 선택적입니다 | ||||||||||
| 다릅니다 | 마이크 | 마이크 | |||||||||
| 스피커 | 2*2W | ||||||||||
| 카메라 | 2.0M/P, 전방 카메라 | ||||||||||
| 언어 | 다중 언어 | ||||||||||
| 색 | 검정색 | ||||||||||
| 부속물 | 어댑터 | Adapter,12V/2A | |||||||||
| 사용자 교범 | 예 | ||||||||||
![]()