| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| PoE: | 이더네트에 힘 |
| 패널 크기: | 8" |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| PoE: | 이더네트에 힘 |
| 패널 크기: | 8" |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 터치스크린: | 전기 용량 접촉 |
| 해결책: | 1280*800 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| 강조하다: | 1개의 디지털 방식으로 간판에서 모두,이더네트 정제에 힘 |
| 최소 주문 수량: | 1piece |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 10pcs/ctn |
| 배달 시간: | 3-25days |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 일 당 5000pcs |
우리는 디지털 방식으로 간판 제조자입니다.
2007년에 발견해, 전자는 디지털 방식으로 간판 제품 개발하고 제조하기를 전문화된 국가 하이테크 기업입니다.
| 체계 | CPU | RK3288의 쿼드 핵심 외피 A17,1.8G | ||||||||
| 렘 | 2GB | |||||||||
| 내부 기억 장치 | 16GB | |||||||||
| 가동 체계 | 인조 인간 8.1 | |||||||||
| 터치스크린 | 10 점 전기 용량 접촉 | |||||||||
| 전시 | 패널 | 8" LCD IPS 패널 | ||||||||
| 해결책 | 1280*800 | |||||||||
| 활동 분야 | 172.224 (H) x107.64mm (V) | |||||||||
| 표시 형태 | 정상적으로 검정, IPS | |||||||||
| 시야각 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |||||||||
| 대조 비율 | 800 | |||||||||
| 발광성 | 280cd/m2 | |||||||||
| 종횡비 | , 16:10 | |||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | ||||||||
| 이더네트 | 10M/100M 이더네트 | |||||||||
| Buletooth | 블루투스 4.0 | |||||||||
| 공용영역 | USB x 2 | USB 주인 | ||||||||
| 마이크로 USB | 마이크로 USB OTG | |||||||||
| HDMI | HDMI 산출 | |||||||||
| POE를 가진 RJ45 | RJ45 | |||||||||
| POE | IEEE802.3at | |||||||||
| 힘 잭 | 직류 전원 입력 | |||||||||
| 이어폰 | 3.5mm 이어폰 | |||||||||
| 매체 놀이 | 영상 체재 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV 등의 4k까지 지원 | ||||||||
| 오디오 체재 | MP3/WMA/AAC 등. | |||||||||
| 사진 | jpeg | |||||||||
| 다른 사람 | 건전지 | N/A | ||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||
| 스피커 | 2*1.5W | |||||||||
| 사진기 | N/A | |||||||||
| 열쇠 | POWER/VOL+/VOL- | |||||||||
| 언어 | 다 언어 | |||||||||
| 부속품 | 접합기 | 접합기, 12V/1.5A | ||||||||
| 사용자 설명서 | 그렇습니다 | |||||||||
![]()