| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| PoE: | 이더네트에 힘 |
| 패널 크기: | 15.6” |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| PoE: | 이더네트에 힘 |
| 패널 크기: | 15.6” |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 터치스크린: | 전기 용량 접촉 |
| 해결책: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| 강조하다: | 이더네트 정제에 힘,디지털 방식으로 간판 정제 |
| 최소 주문 수량: | 1piece |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 10pcs/ctn |
| 배달 시간: | 3-25days |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 일 당 5000pcs |
| 체계 | CPU | 쿼드 핵심 외피 A17,1.8G, RK3288 | |||||||||
| 렘 | 2GB | ||||||||||
| 내부 기억 장치 | 16GB | ||||||||||
| 가동 체계 | 인조 인간 8.1 | ||||||||||
| 터치스크린 | 10 점 전기 용량 접촉 | ||||||||||
| 전시 | 패널 | 15.6 " LCD 패널 | |||||||||
| 해결책 | 1920*1080 | ||||||||||
| 시야각 | 80/80/80/80 | ||||||||||
| 대조 비율 | 800 | ||||||||||
| 발광성 | 250cd/m2 | ||||||||||
| 종횡비 | , 16:9 | ||||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||||||||
| 이더네트 | RJ45,100M/1000M | ||||||||||
| Buletooth | 블루투스 4.0 | ||||||||||
| 공용영역 | 카드 구멍 | TF | |||||||||
| USB | USB 노예 | ||||||||||
| USB | USB 주인 x2 | ||||||||||
| HDMI | 4K까지 HDMI 산출, | ||||||||||
| 힘 잭 | 직류 전원 입력 | ||||||||||
| 이어폰 | 마이크를 가진 3.5mm 이어폰 | ||||||||||
| 직렬 포트 | USB 유형 직렬 포트 (RS232) | ||||||||||
| RJ45 | RJ45,100M/1000M (POE 기능, 선택, IEEE802.3at) | ||||||||||
| 매체 놀이 | 영상 체재 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV 등의 4K까지 지원 | |||||||||
| 오디오 체재 | MP3/WMA/AAC 등. | ||||||||||
| 사진 | jpeg | ||||||||||
| NFC | , NFC 13.56MHz 선택의 ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare 고전/소니 felica | ||||||||||
| 4G LTE | 선택 | ||||||||||
| 다른 사람 | 마이크 | 마이크 | |||||||||
| 스피커 | 2*2W | ||||||||||
| 사진기 | 2.0M/P의 정면 사진기 | ||||||||||
| 언어 | 다 언어 | ||||||||||
| 색깔 | 검정 | ||||||||||
| 부속품 | 접합기 | 접합기, 12V/2A | |||||||||
| 사용자 설명서 | 그렇습니다 | ||||||||||
![]()