| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| 패널 크기: | 55" |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 터치스크린: | 전기 용량 접촉 |
| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| 패널 크기: | 55" |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 터치스크린: | 전기 용량 접촉 |
| 해결책: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| 강조하다: | poe 정제 벽 산,벽 산 정제 PC |
| 최소 주문 수량: | 1piece |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 1pcs/ctn |
| 배달 시간: | 3-25days |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 일 당 1000pcs |
제품 성능:
1. 정면 사진기
2. RJ45 항구를 가진 55inch.
3. 경조, 높은 광도는, 매우 그림 감을 개량하고 세부사항을 잘 보여줍니다.
4. 10 점 터치스크린
| 체계 | CPU | 쿼드 핵심 외피 A17,1.8G, RK3288 | ||||||||
| 렘 | 2GB | |||||||||
| 내부 기억 장치 | 16GB | |||||||||
| 가동 체계 | 인조 인간 5.1/8.1 | |||||||||
| 터치스크린 | 10 점, G+G | |||||||||
| 전시 | 스크린 | 55" | ||||||||
| 해결책 | 1920*1080 | |||||||||
| 활동 분야 | 1209.6 (H) x680.4mm (V) | |||||||||
| 시야각 | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||||||
| Disply 지역 | 1209.6 (H) x680.4mm (V) | |||||||||
| 종횡비 | , 16:9 | |||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | ||||||||
| 이더네트 | 100M/1000M 이더네트 | |||||||||
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | |||||||||
| 공용영역 | 카드 구멍 | SD의 32GB까지 지원 | ||||||||
| USB 장치 | 소형 USB OTG | |||||||||
| USB Hostx2 | USB 주인 2.0 | |||||||||
| RJ45 | 이더네트 | |||||||||
| HDMI | HDMI 산출 | |||||||||
| 이어폰 | 3.5mm 이어폰 | |||||||||
| 매체 놀이 | 영상 체재 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV 등의 1080p까지 지원 | ||||||||
| 오디오 체재 | MP3/WMA/AAC 등. | |||||||||
| 사진 | jpeg | |||||||||
| 다른 사람 | 전력 소비 | 120W | ||||||||
| 벽 설치 | VESA, 400x400mm | |||||||||
| 스피커 | 2*5W | |||||||||
| 언어 | 다 언어 | |||||||||
| 힘 | AC100-240V | |||||||||
| 부속품 | 사용자 설명서 | |||||||||
![]()