| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| 패널 크기: | 21.5" |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 터치스크린: | 전기 용량 접촉 |
| 색깔: | 검정 |
|---|---|
| 패널 크기: | 21.5" |
| 렘: | 2GB |
| 롬: | 16GB |
| 터치스크린: | 전기 용량 접촉 |
| 해결책: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3399 |
| 강조하다: | 쿼드 핵심 정제,안드로이드 근거한 디지털 방식으로 간판 |
| 최소 주문 수량: | 1piece |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 2pcs/ctn |
| 배달 시간: | 3-25days |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 일 당 1000pcs |
제품 성능:
| 체계 | CPU | 이중 핵심 A72+quad 핵심 A53,2.0G, RK3399 | |||||||||
| 렘 | 2GB | ||||||||||
| 내부 기억 장치 | 16GB | ||||||||||
| 가동 체계 | 인조 인간 7.1/9.1 | ||||||||||
| 접촉 | 10 점 전기 용량 접촉 | ||||||||||
| 전시 | 패널 | 21.5" LCD 가득 차있는 HD 패널 | |||||||||
| 해결책 | 1920*1080 | ||||||||||
| 활동 분야 | 474.64 (H) x 268.11 mm (V) | ||||||||||
| 시야각 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||
| 대조 비율 | 1000년 | ||||||||||
| 발광성 | 250cdm2 | ||||||||||
| 종횡비 | , 16:9 | ||||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |||||||||
| 3G | ext. 3G USB 동글. | ||||||||||
| 이더네트 | 100M/1000M 이더네트 | ||||||||||
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | ||||||||||
| 공용영역 | 카드 구멍 | SD의 32GB까지 지원 | |||||||||
| USB 장치 | 소형 USB OTG | ||||||||||
| USB Hostx3 | USB 주인 2.0 | ||||||||||
| 힘 잭 | 직류 전원 입력 | ||||||||||
| RJ45 | 이더네트 | ||||||||||
| HDMI | HDMI 산출 | ||||||||||
| 이어폰 | 3.5mm 이어폰 | ||||||||||
| 매체 놀이 | 영상 체재 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV 등의 1080p까지 지원 | |||||||||
| 오디오 체재 | MP3/WMA/AAC 등. | ||||||||||
| 사진 | jpeg | ||||||||||
| 다른 사람 | 스피커 | 2*3W | |||||||||
| VESA | 100x100mm | ||||||||||
| 사진기 | 2.0MP의 정면 | ||||||||||
| Micphone | 그렇습니다 | ||||||||||
| 언어 | 다 언어 | ||||||||||
| 부속품 | 접합기 | 접합기, 12V, 3A | |||||||||
| 사용자 설명서 | 그렇습니다 | ||||||||||
![]()