| 색: | 검정색 |
|---|---|
| 패널 사이즈: | 24" |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| 터치 스크린: | 전기 용량 터치 |
| 색: | 검정색 |
|---|---|
| 패널 사이즈: | 24" |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| 터치 스크린: | 전기 용량 터치 |
| 결의안: | 1920*1080 |
| CPU: | 록칩 3568 |
| 강조하다: | Rk3568 벽은 디지털 신호를 탑재했습니다,Android11 벽은 디지털 신호를 탑재했습니다,16시 9분 야외 디지털 신호 |
| 최소 주문 수량: | 1개 부분 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 2PCS/CTN |
| 배달 시간: | 3-25days |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 일 당 1000 PC |
제품 특징 :
| 시스템 | CPU | RK3568 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| 내부 메모리 | 16GB | |||||||||
| 운영 시스템 | 안드로이드 11 | |||||||||
| 터치 스크린 | 10-핵심 전기 용량 터치 스크린 | |||||||||
| 디스플레이 | 패널 | 24 " LCD 풀(Full) HD 스크린, LED 백라이트 | ||||||||
| 결의안 | 1920*1080 | |||||||||
| 활성 영역 | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||
| 시야 각도 | 89/89(H), 89/89(V) | |||||||||
| 대비율 | 1000 | |||||||||
| 광도 | 250cdm2 | |||||||||
| 종횡비 | ,16:9 | |||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | ||||||||
| 3G 동글 | 외부적인 3G USB 동글. | |||||||||
| 이더넷 | 100M/1000M 이더넷 | |||||||||
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | |||||||||
| 인터페이스 | 카드 슬롯 | 지원 최고 32GB인 SD | ||||||||
| usb 장치 | 작은 USB OTG | |||||||||
| USB Hostx2 | USB 호스트 2.0 | |||||||||
| 전원 잭 | DC 전력 입력 | |||||||||
| RJ45 | 이더넷 | |||||||||
| HDMI | HDMI는 출력했습니다 | |||||||||
| 이어폰 | 3.5 밀리미터 이어폰 | |||||||||
| 미디어 재생 | 영상 포맷 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264, RV 기타 등등은 최고 1080p를 지원합니다 | ||||||||
| 오디오 형식 | MP3/WMA/AAC 기타 등등. | |||||||||
| 사진 | 즈페그 | |||||||||
| 다른 사람 | 소비 전력 | 35W | ||||||||
| 벽 장착 | VESA,100x100mm | |||||||||
| 스피커 | 2*3W | |||||||||
| 카메라 | 이용 불가능 | |||||||||
| 언어 | 다중 언어 | |||||||||
| 어댑터 | Adapter,12V,4A | |||||||||
| 부속물 | 사용자 교범 | |||||||||
| 어댑터 | ||||||||||
| 입지 | ||||||||||
![]()