화면 크기: | 13.3" |
---|---|
표시 해상도: | 1920x1080 |
터치 스크린식: | 10-포인트 용량 촉각 |
프로세서 유형: | 쿼드 코어 |
프로세서 주파수: | 1.8GHz |
화면 크기: | 13.3" |
---|---|
표시 해상도: | 1920x1080 |
터치 스크린식: | 10-포인트 용량 촉각 |
프로세서 유형: | 쿼드 코어 |
프로세서 주파수: | 1.8GHz |
RAM: | 2GB |
내부 메모리: | 16GB |
운영 체제: | 안드로이드 5.1/8.1 |
밝기: | 250 cd/m2 |
대비율: | 800 |
관점: | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
무게: | 0.97 킬로그램 |
의장 전원: | 2*3W |
카메라 결의안: | 2.0M/P |
작업 온도: | 0--40도 |
강조하다: | 13.3인치 안드로이드 회의 태블릿,POE 회의실 태블릿,LED 빛 바 회의 태블릿 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | $156-159 |
속성 | 가치 |
---|---|
보증 | 1년 |
화면 크기 | 13.3 |
시나리오 | 전문용 |
특징 | 하드, SDK 사용 가능 |
충전 인터페이스 | 소유자 |
드라이브 인터페이스 | 마이크로 USB |
개인 곰팡이 | 네 |
판매 후 서비스 | 콜 센터 및 온라인 기술 지원, 무료 예비 부품, 기타 |
제품 상태 | 새로운 |
가공기 제조 | ROCKCHIP |
프로세서 타입 | 쿼드 코어 |
사용 | 사업 |
프로세서 주 주파수 | 1.8GHz |
메모리 용량 | 2GB |
터치 화면 유형 | 용량 화면 |
표시 해상도 | 1920x1080 |
운영 체제 | 안드로이드 5.1/6.0/8.1 |
무게 | 00.97kg |
종류 | 태블릿 PC |
네트워크 | 와이파이, RJ45 |
CPU | RK3288 |
RAM/ROM | 2+16GB |
색상 | 검은 흰색 |
밝기 | 250cd/m2 |
측면 비율 | 800 |
연설자 | 2*2W |
인터페이스 | RJ45/POE, USB, 마이크로 USB, SD 카드, 이어폰 |
화면 | 13.3 용량 터치 스크린 |
카메라 | 전면 카메라, 2.0M/P |
적용 | 회의실, 호텔실, 고객 피드백 |
CPU | RK3288, 쿼드 코어 코르텍스 A17 |
RAM | 2GB |
내부기억 | 16GB |
운영 시스템 | 안드로이드 5.1/8.1 |
터치 화면 | 10점 용량 촉각 |
패널 | 13.3" LCD 패널 |
결의 | 1920*1080 |
표시 모드 | 보통은 검은색 |
관점 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
콘트라스트 비율 | 800 |
광력 | 250cd/m2 |
측면 비율 | 16:9 |
와이파이 | 802.11b/g/n |
이더넷 | 100M/1000M 이더넷 |
지원 BT | BT 40 |
카드 슬롯 | SD 카드 |
USB | USB 호스트 |
마이크로 USB | 마이크로 USB OTG |
USB | USB (시리얼 (RS232 형식) |
RJ45 | 이더넷 인터페이스 (POE 기능 선택 IEEE802.3at, POE+, 클래스 4, 25.5W) |
전원 잭 | DC 전력 입력 |
에어폰 | 3.5mm 에어폰 + 마이크 |
비디오 형식 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264, VC-1, VP8, 등, 4K까지 지원 |
오디오 형식 | MP3/WMA/AAC 등 |
사진 | JPEG |
VESA | 75x75mm |
연설자 | 2*3W |
마이크 | 네 |
LED 라이트 바 | LED 라이트 바, RGB |
NFC | 선택적, NFC 13.56MHz, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
카메라 | 전면 카메라, 2.0M/P |
작업 온도 | 0-40°C |
인증서 | CE, FCC, RoHS |
언어 | 다국어 |
어댑터 | 어댑터, 12V/1.5A |
사용 설명서 | 네 |
첸젠 전자 기술 회사, Ltd
2008년에 설립된 Shenzhen Electron Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as ELC) is a national high-tech enterprise that is specialized in developing and manufacturing digital signage products with its headquarter located in the central city of China's development and innovation special economic zone---Shenzhen, 소매, 의료, 은행, 피트니스, 회의실 스케줄링 등의 산업에 고품질의 스마트 터치 및 미디어 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
설립 이후 ELC는 발전을 거듭해 왔으며 새로운 고도를 세우고 있습니다. 현재 회사의 공장 면적은 2만 평방 미터이며 500명의 직원이 있습니다.ISO9001&ISO45001&OHSA18001&IECQ QC080000의 인증서를 획득했습니다.. 모든 제품은 CCC, FCC, CE, RoHS, HDMI 및 기타 인증을 통과했습니다. 그리고 2020 년, Shenzhen Electron Technology는 2 중 상위 500 명 중 1 명으로 선정되었습니다.000중국 첸젠에 있는 1000개 이상의 기업들
공장 현재의 일일 생산량은 5,000pcs에 도달 할 수 있으며, 연간 생산량은 20에 도달,0001000개